鈴仙・ 優曇華院・ イナバ |
発生 | 持続 | 硬直 | 実質 硬直 |
全体 | 攻撃 Lv |
Hit硬直 | ガード硬直 | Gミス硬直 | ガード段 | 攻撃属性 | Hit差/ Hit効果 |
硬直差 | Gミス差 | 受身 不能 |
キャンセル | ダメージ | Rate | 補正極限値 | 備考 |
A1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 16 | 0 | 10 | 9 | 9 | 立屈 | 打撃 | 1 | 0 | 0 | 15 | A2,レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 98 | 10000.00 | 距離90まで |
A2 | 8 | 2 | 8 | 9 | 17 | 0 | 10 | 9 | 9 | 立屈 | 打撃 | 1 | 0 | 0 | 15 | A3,レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 98 | 10000.00 | |
A3 | 9 | 5 | 15 | 19 | 28 | 1 | Rift | 15 | 19 | 立 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -4 | 0 | 40 | A4,B射撃以上 | 450 | 85 | 3000.00 | |
A4 | 15 | 3 | 28 | 30 | 45 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Smash(↓↑) | -9 | -3 | 60 | スペル以上 | 800 | 85 | 5333.33 | |
4A | 7 | 2 | 8 | 9 | 16 | 0 | 10 | 9 | 9 | 立屈 | 打撃 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4A,レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 98 | 10000.00 | |
2A | 7 | 3 | 12 | 14 | 21 | 0 | 10 | 9 | 11 | 屈 | 打撃 | -4 | -5 | -3 | 15 | 2A,レバー入れ強攻撃以上 | 200 | 98 | 10000.00 | |
遠A | 12 | 3 | 20 | 22 | 34 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立 | 打撃/与CH | -5 | -7 | -3 | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 450 | 92 | 5625.00 | |
6A | 14 | 18 | 25 | 42 | 56 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | -21 | -15 | 45 | B射撃以上 | 800 | 85 | 5333.33 | 発生2F(15F)に250dot分後退する |
H6A | 29 | 24 | 30 | 53 | 82 | 3 | Smash | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Smash(→↑) | -3 | 19 | 60 | スペル以上 | 1000 | 80 | 5000.00 | 発生13+16 相手がHitまたはガードしたFで持続部分が終了し30Fの硬直 |
3A | 11 | 17 | 20 | 36 | 47 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -15 | -9 | 45 | B射撃以上 | 600 | 88 | 5000.00 | 20FまでAを押しっぱなしで自動派生 派生した場合は21F目で280dot分後退する |
3A・ 派生(H3A) |
11・21 | 36 | 25 | 60 | 81 | 3 | Rift | 27 | 49 | 屈 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | -33 | -11 | 45 | スペル以上 | 600 | 88 | 5000.00 | 3AのHitの有無にかかわらず攻撃判定発生 密着時で正ガで11F/誤ガで5Fの隙間有り 密着発生36(27+9),密着硬直差-18,密着で割った場合+4 |
DA | 13 | 3 | 25 | 27 | 40 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | -3 | -6 | 0 | 45 | 必殺技以上 | 600 | 88 | 5000.00 | Smash(↓)属性付与だが、地上Hitでは吹っ飛ばない |
DB | 23 | 13 | 16 | 28 | 51 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -7 | -1 | 60 | スペル以上 | 800 | 85 | 5333.33 | 3〜35Fグレイズ付与 |
DC | 26 | 13 | 10 | 22 | 48 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↑) | - | - | 60 | - | 850 | 80 | 4250.00 | 3〜38F空中判定+足元透かし無敵 3〜31Fグレイズ付与 Hitまたはガード時、相手にのみ9Fのヒットストップ 攻撃をHit、ガードさせた1F後にグレイズが消失し跳ね返りに派生する 攻撃をHitまたはガードさせた場合は着地硬直をキャンセル可能 38F目(持続最終F)をHitまたはガードさせた場合のみ跳ね返りに派生しない |
DC・ 跳ね返り派生 |
- | - | 35+ 着地10 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -24 | -18 | - | スペル以上 | - | - | - | 跳ね返りは1Fから空中判定,1Fからキャンセル可能 空中での硬直はヒットした高さに依存する(表記はDCの最速部分がヒットした場合) |
JA | 9 | 8 | 22 | 29 | 38 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 400 | 92 | 5000.00 | |
J6A | 14 | 2 | 30 | 31 | 45 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | - | - | 60 | B射撃以上 | 750 | 85 | 5000.00 | |
J2A | 25 | 8 | 27 | 34 | 59 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(↓↑) | - | - | 60 | B射撃以上 | 700 | 85 | 4666.67 | 着地硬直7F ジャンプまたは7または9方向へのハイジャンプの上り最低空で出した場合全体33F、硬直差+12 8方向へのハイジャンプの上り最低空で出した場合全体34F、硬直差+11(いずれも相手地上立ちガードの場合) |
J8A | 11 | 9 | 34 | 42 | 53 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 45 | B射撃以上 | 800 | 85 | 5333.33 |