比那名居 天子 |
発生 | 持続 | 硬直 | 実質 硬直 |
全体 | 攻撃 Lv |
Hit硬直 | ガード硬直 | Gミス硬直 | ガード段 | 攻撃属性 | Hit差/ Hit効果 |
硬直差 | Gミス差 | 受身 不能 |
キャンセル | ダメージ | Rate | 補正極限値 | 備考 |
A1 | 9 | 2 | 16 | 17 | 26 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立 | 打撃 | 0 | -2 | 2 | 25 | A2,レバー入れ強攻撃以上 | 400 | 93 | 5714.29 | 距離140まで |
A2 | 13 | 4 | 15 | 18 | 31 | 1 | 17 | 15 | 19 | 屈 | 打撃/与CH | -1 | -3 | 1 | 25 | A3,B射撃以上 | 500 | 92 | 6250.00 | |
A3 | 17 | 3 | 28 | 30 | 47 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Smash(→↑) | -9 | -3 | 60 | スペル以上 | 800 | 80 | 4000.00 | |
4A | 9 | 2 | 16 | 17 | 26 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立 | 打撃/与CH | 0 | -2 | 2 | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 400 | 93 | 5714.29 | |
2A | 9 | 2 | 14 | 15 | 24 | 1 | 17 | 15 | 19 | 屈 | 打撃/与CH | 2 | 0 | 4 | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 420 | 92 | 5250.00 | 1〜13F足元判定なし |
遠A | 14 | 4 | 22 | 25 | 39 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | -1 | -4 | 2 | 45 | レバー入れ強攻撃以上 | 600 | 90 | 6000.00 | |
H遠A | 29 | 4 | 22 | 25 | 54 | 3 | 34 | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | 9 | 2 | 24 | 45 | スペル以上 | 750 | 90 | 7500.00 | 発生11+18 |
6A | 21 | 3 | 22 | 24 | 45 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | -3 | 3 | 45 | B射撃以上 | 650 | 85 | 4333.33 | 空中ガード可能 |
H6A | 32 | 10 | 22 | 31 | 63 | 3 | Smash | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Smash(→↑) | -4 | 18 | 60 | スペル以上 | 950 | 80 | 4750.00 | 発生8+24 28〜41F喰らい判定めり込み+低姿勢 |
3A | 15 | 3 | 27 | 29 | 44 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -8 | -2 | 45 | B射撃以上 | 700 | 85 | 4666.67 | 15〜22F足元判定無し |
H3A | 30 | 3 | 32 | 34 | 64 | 3 | Rift | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | -7 | 15 | 60 | スペル以上 | 850 | 85 | 5666.67 | 発生12+18 30〜38F足元判定無し |
DA | 11 | 3 | 22 | 24 | 35 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | 0 | -3 | 3 | 40 | 必殺技以上 | 550 | 92 | 6875.00 | |
DB(1) | 12 | 2 | 57 | 58 | 70 | 1 | Rift | 15 | 19 | 屈 | 打撃 | Rift(↑) | -43 | -39 | 45 | 必殺技以上 | 250 | 95 | 5000.00 | Hitまたはガードした時、自分と相手に1Fのヒットストップ Hitまたはガードにかかわらず次段をHitまたはガードさせていない場合、次段発生以降技のキャンセルは不可能 |
DB(2) | 26 | 2 | 43 | 44 | 70 | 1 | Rift | 15 | 19 | 屈 | 打撃 | Rift(↑) | -29 | -25 | 45 | 必殺技以上 | 250 | 95 | 5000.00 | |
DB(3) | 40 | 2 | 29 | 30 | 70 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈 | 打撃 | Rift(↑) | -9 | -3 | 45 | 必殺技以上 | 250 | 95 | 5000.00 | |
DC | 13 | 7 | 34 | 40 | 53 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | -19 | -13 | 60 | スペル以上 | 800 | 80 | 4000.00 | 5〜15Fグレイズ付与 |
JA | 9 | 4 | 28 | 31 | 40 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 450 | 90 | 4500.00 | |
J6A | 10 | 13 | 36 | 48 | 58 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | - | - | 45 | B射撃以上 | 750 | 80 | 3750.00 | |
J2A (要石部分) |
21 | - | - | - | - | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(↓) | - | - | 60 | 必殺技以上 | 850 | 85 | 5666.67 | 要石部分がヒットした場合は地震部分は発生しない 着地硬直28F(地震部分は着地硬直) ジャンプまたはハイジャンプの上り最低空で出した場合全体49F、硬直差-8(相手地上立ちガードの場合) |
J2A (地震部分) |
1 | 2 | 26 | 27 | 28 | 2 | Smash | 21 | 27 | 屈 | 打撃/与CH | Smash(↓↑) | -6 | 0 | 40 | 必殺技以上 | 850 | 80 | 4250.00 | |
J8A | 9 | 2 | 45 | 46 | 55 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Rift(↑) | - | - | 45 | B射撃以上 | 850 | 85 | 5666.67 |