伊吹萃香 | 発生 | 持続 | 硬直 | 実質 硬直 |
全体 | 攻撃 Lv |
Hit硬直 | ガード硬直 | Gミス硬直 | ガード段 | 攻撃属性 | Hit差/ Hit効果 |
硬直差 | Gミス差 | 受身 不能 |
キャンセル | ダメージ | Rate | 補正極限値 | 備考 |
A1 | 9 | 4 | 14 | 17 | 26 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立 | 打撃 | 0 | -2 | 2 | 25 | A2,レバー入れ強攻撃以上 | 500 | 94 | 8333.33 | 距離160まで |
A2 | 13 | 3 | 21 | 23 | 36 | 2 | 24 | 21 | 21 | 立屈 | 打撃/与CH | 1 | -2 | -2 | 40 | A3,B射撃以上 | 600 | 92 | 7500.00 | |
A3 | 17 | 6 | 30 | 35 | 52 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -14 | -8 | 60 | A4,スペル以上 | 850 | 85 | 5666.67 | |
A4 | 25 | 10 | 23 | 32 | 57 | 3 | Smash | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Smash(→↑) | -5 | 17 | 60 | スペル以上 | 1200 | 80 | 6000.00 | |
4A | 9 | 4 | 14 | 17 | 26 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立 | 打撃/与CH | 0 | -2 | 2 | 25 | A2,レバー入れ強攻撃以上 | 500 | 94 | 8333.33 | |
2A | 9 | 3 | 17 | 19 | 28 | 1 | 17 | 15 | 19 | 屈 | 打撃/与CH | -2 | -4 | 0 | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 550 | 92 | 6875.00 | 7〜28F低姿勢 |
遠A | 17 | 4 | 20 | 23 | 40 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | 1 | -2 | 4 | 45 | レバー入れ強攻撃以上 | 1000 | 80 | 5000.00 | |
H遠A | 35 | 4 | 24 | 27 | 62 | 3 | Smash | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Smash(→↓) | 0 | 22 | 60 | スペル以上 | 1250 | 75 | 5000.00 | 発生9+26 |
6A | 18 | 15 | 18 | 32 | 50 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | -11 | -5 | 45 | B射撃以上 | 1000 | 85 | 6666.67 | |
H6A | 33 | 15 | 18 | 32 | 65 | 3 | Smash | 27 | 49 | 立 | 打撃/Cr/与CH | Smash(→↓) | -5 | 17 | 60 | スペル以上 | 1150 | 80 | 5750.00 | 発生16+17 |
3A | 19 | 12 | 24 | 35 | 54 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -14 | -8 | 60 | B射撃以上 | 900 | 85 | 6000.00 | 7〜12F低姿勢 16〜42F低姿勢 |
H3A | 34 | 12 | 24 | 35 | 69 | 3 | Rift | 27 | 49 | 屈 | 打撃/Cr/与CH | Rift(↑) | -8 | 14 | 60 | スペル以上 | 1100 | 85 | 7333.33 | 発生12+22 7〜27F、31〜57F低姿勢 |
DA(1) | 14 | 2 | 47 | 48 | 62 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立屈 | 打撃 | -24 | -27 | -21 | 45 | 必殺技以上 | 450 | 90 | 4500.00 | 16〜21F被CH属性無し 2段目霊力削り値400 Hitまたはガードにかかわらず次段をHitまたはガードさせていない場合、次段発生以降技のキャンセルは不可能 |
DA(2) | 31 | 3 | 29 | 31 | 62 | 2 | Rift | 21 | 27 | 立 | 打撃/与CH | Rift(↑) | -10 | -4 | 60 | 必殺技以上 | 700 | 80 | 3500.00 | |
DB(1) | 18 | 6 | 36 | 41 | 59 | 1 | 17 | 15 | 19 | 屈 | 打撃 | -24 | -26 | -22 | 60 | スペル以上 | 500 | 92 | 6250.00 | 3〜35Fグレイズ付与 1、2段目はHitしたときにRift補正は付与させるが浮かせ効果なし |
DB(2) | 24 | 6 | 30 | 35 | 59 | 1 | 17 | 15 | 19 | 屈 | 打撃 | -18 | -20 | -16 | 60 | スペル以上 | 500 | 92 | 6250.00 | |
DB(3) | 30 | 6 | 24 | 29 | 59 | 2 | Rift | 21 | 27 | 屈 | 打撃 | Rift(↑) | -8 | -2 | 60 | スペル以上 | 500 | 92 | 6250.00 | |
DC | 21 | 29 | 8 | 36 | 57 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | - | - | 60 | - | 900 | 75 | 3600.00 | 霊力削り値400 13〜49F空中判定+足元透かし無敵 11〜49Fグレイズ付与 着地硬直8F(全体硬直はこの値を含む) 攻撃がHitした1FにDC・跳ね返り派生に派生 |
DC・ 跳ね返り派生 |
- | - | 40+ 着地8 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | -9 | - | 必殺技以上 | - | - | - | 硬直はDC最速部(21F)をヒットさせた場合のもの 1Fから空中判定、19Fからキャンセル可能 着地硬直はDCをHitまたはガードさせた場合は必殺技以上で1Fからキャンセル可能 |
JA | 9 | 20 | 14 | 33 | 42 | 1 | 17 | 15 | 19 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 25 | レバー入れ強攻撃以上 | 600 | 90 | 6000.00 | |
J6A | 12 | 10 | 42 | 51 | 63 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(→↓) | - | - | 60 | B射撃以上 | 1200 | 85 | 8000.00 | 着地硬直8F |
J2A(1) | 13 | 2 | 46 | 47 | 60 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | - | - | - | 45 | B射撃以上 | 400 | 90 | 4000.00 | 霊力削り値150 Hitまたはガードにかかわらず次段をHitまたはガードさせていない場合、次段発生以降技のキャンセルは不可能 |
J2A(2) | 15 | 2 | 44 | 45 | 60 | 2 | Smash | 21 | 27 | 立空 | 打撃/与CH | Smash(↓↑) | - | - | 60 | B射撃以上 | 1000 | 80 | 5000.00 | |
J8A(1) | 13 | 6 | 42 | 47 | 60 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立空 | 打撃 | - | - | - | 45 | B射撃以上 | 250 | 98 | 12500.00 | 霊力削り値100 HitしたときにRift補正は付与させるが浮かせ効果なし Hitまたはガードにかかわらず次段をHitまたはガードさせていない場合、次段発生以降技のキャンセルは不可能 |
J8A(2) | 19 | 6 | 36 | 41 | 60 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立空 | 打撃 | - | - | - | 45 | B射撃以上 | 250 | 98 | 12500.00 | |
J8A(3) | 25 | 6 | 30 | 35 | 60 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立空 | 打撃 | - | - | - | 45 | B射撃以上 | 250 | 98 | 12500.00 | |
J8A(4) | 31 | 6 | 24 | 29 | 60 | 2 | 24 | 21 | 27 | 立空 | 打撃 | - | - | - | 45 | B射撃以上 | 250 | 98 | 12500.00 |